AXIS
KODE | DENOM | HARGA |
AX5 | 5000 | 5675 |
AX10 | 10000 | 10675 |
AX25 | 25000 | 24900 |
AX50 | 50000 | 49650 |
AX100 | 100000 | 98400 |
SMARTFREN
KODE | DENOM | HARGA |
SM5 | 5000 | 5295 |
SM10 | 10000 | 10200 |
SM20 | 20000 | 20275 |
SM25 | 25000 | 24775 |
SM30 | 30000 | 30150 |
SM50 | 50000 | 49300 |
SM60 | 60000 | 59500 |
SM100 | 100000 | 97849 |
TELKOMSEL
KODE | DENOM | HARGA |
S5 | 5000 | 5600 |
S10 | 10000 | 10500 |
S20 | 20000 | 20125 |
S25 | 25000 | 24875 |
S50 | 50000 | 49150 |
S100 | 100000 | 97000 |
S500 | 500000 | 500000 |
S1000 | 1000000 | 995000 |
TELKOMSEL PROMO
KODE | DENOM | HARGA |
SP5 | 5000 | 5500 |
SP10 | 10000 | 10400 |
SP20 | 20000 | 20050 |
SP25 | 25000 | 24775 |
SP50 | 50000 | 49050 |
SP100 | 100000 | 96800 |
INDOSAT
KODE | DENOM | HARGA |
I5 | 5000 | 5975 |
I10 | 10000 | 10775 |
I12 | 12000 | 12700 |
I20 | 20000 | 20300 |
I25 | 25000 | 25285 |
I30 | 30000 | 30350 |
I50 | 50000 | 49325 |
I100 | 100000 | 97325 |
THREE
KODE | DENOM | HARGA |
T1 | 1000 | 1275 |
T2 | 2000 | 2300 |
T3 | 3000 | 3300 |
T4 | 4000 | 4500 |
T5 | 5000 | 5500 |
T10 | 10000 | 10425 |
T20 | 20000 | 20050 |
T25 | 25000 | 24875 |
T30 | 30000 | 29800 |
T50 | 50000 | 49125 |
T100 | 100000 | 98599 |
XL
KODE | DENOM | HARGA |
X5 | 5000 | 5675 |
X10 | 10000 | 10675 |
X25 | 25000 | 24900 |
X50 | 50000 | 49650 |
X100 | 100000 | 98775 |
X200 | 200000 | 197800 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar