TELKOMSEL SMS
| KODE | HARGA | KETERANGAN |
|---|---|---|
| TSMS1 | 1.450 | 200 SMS All Opr - 1 Hari |
| TSMS5 | 5.350 | 1000 SMS All Opr - 5 Hari |
| TSMS10 | 11.200 | 500 SMS All Opr - 7 Hari |
| TSMS20 | 20.850 | 1500 SMS All Opr - 30 Hari |
| TSMS25 | 25.950 | 2000 SMS All Opr - 30 Hari |
INDOSAT SMS
| KODE | HARGA | KETERANGAN |
|---|---|---|
| II5S | 6.350 | 300SMS Sesama + 100SMS All Opr |
| II10S | 11.850 | 600SMS Sesama + 250SMS All Opr |
| II25S | 28.050 | 2000SMS Sesama + 500SMS All Opr |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar