AXIS DATA
| KODE | HARGA | KETERANGAN |
| AD1 | 15500 | - |
| AD2 | 28800 | - |
| AD3 | 39300 | - |
| AD5 | 49300 | - |
| AD10 | 48700 | - |
| AD16 | 55500 | - |
AXIS BRONET
| KODE | HARGA | KETERANGAN |
| BQ1 | 22000 | - |
| BQ2 | 30500 | - |
| BQ3 | 40300 | - |
| BQ5 | 60300 | - |
BOLT
| KODE | HARGA | KETERANGAN |
| BL25 | 24650 | - |
| BL50 | 49250 | - |
| BL100 | 98250 | - |
| BL150 | 147250 | - |
| BL200 | 196250 | - |
SMARTFREN
| KODE | HARGA | KETERANGAN |
| SFD60 | 61599 | - |
| SFD100 | 101500 | - |
| SFD150 | 151500 | - |
| SFD300 | 305000 | - |
SMARTFREN FU
| KODE | HARGA | KETERANGAN |
| SFU60 | 61000 | - |
| SFU100 | 101000 | - |
| SFU200 | 200600 | - |
TELKOMSEL
| KODE | HARGA | KETERANGAN |
| TD5 | 5800 | - |
| TD10 | 10600 | - |
| TD20 | 20350 | - |
| TD25 | 25300 | - |
| TD50 | 50100 | - |
| TD100 | 98200 | - |
INDOSAT
| KODE | HARGA | KETERANGAN |
| ID1 | 28000 | - |
| ID2 | 40500 | - |
| ID3 | 49000 | - |
| ID7 | 58000 | - |
| ID10 | 75000 | - |
| ID15 | 90000 | - |
| ID100 | 175000 | - |
INDOSAT COMBO
| KODE | HARGA | KETERANGAN |
| IDC1 | 43000 | - |
| IDC2 | 68000 | - |
| IDC3 | 88000 | - |
| IDC4 | 118000 | - |
THREE
| KODE | HARGA | KETERANGAN |
| T1GB | 19750 | - |
| T2GB | 34500 | - |
| T3GB | 48500 | - |
| T4GB | 57200 | - |
| T5GB | 69400 | - |
| T6GB | 77400 | - |
| T8GB | 104000 | - |
| T10GB | 124700 | - |
XL
| KODE | HARGA | KETERANGAN |
| XC10 | 50775 | - |
| XC20 | 74700 | - |
| XC30 | 108775 | - |
| XC40 | 146400 | - |
| XC70 | 196100 | - |
XL HODROAD
| KODE | HARGA | KETERANGAN |
| XH800 | 48500 | - |
| XH3 | 57500 | - |
| XH6 | 95500 | - |
| XH8 | 123500 | - |
| XH12 | 159500 | - |
| XH16 | 206500 | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar